RAHMEN | Macina Kapoho Dimmix Al 6061 SLL 160 UDH Bosch BDU38/M5260 |
GABEL | FOX 36 Float 29" Rhythm e-bike 160mm 15x110 |
DäMPFER | FOX Float X Performance 2Pos 250x70 |
MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 - 25km/h / 85Nm |
DISPLAY | Bosch Mini Remote Flatbar / Bosch PURION 400 Display |
AKKU | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
LADEGERäT | Bosch Standard Charger 4A |
SCHALTWERK | Shimano CUES Di2 U8050-11 SGS shadow |
SCHALTHEBEL | Shimano Di2 EN605 wireless |
KURBEL | KTM E-TRAIL2 ISIS 160mm Q12 |
ZAHNKRANZ | Shimano LG400-11 / 11-50 |
KETTE | KMC e11 SPORT EPT e-bike |
BREMSE | Shimano Deore M6100 / M6120 4-Piston |
ROTOR | Shimano RT64 CL 203 / RT64 CL 180 |
REIFEN VORNE | Maxxis Minion DHF 3C-MaxxTerra / NEXO+/TR 63-622 |
REIFEN HINTEN | Maxxis Minion DHR || 3C,MAxxTerra / NEXO+/ TR 65-584 |
GRIFFE | Ergon GE10 |
LENKER | KTM TEAM II Trail35 rizer25 800mm |
LENKERVORBAU | KTM TEAM II Trail35 |
STEUERSATZ | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
SATTEL | Selle San Marco Ground Short Open Fit Narrow |
SATTELSTüTZE | KTM COMP II dropper internal 34.9 T:125 |
PEDALE | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
GEWICHT | 27.4 |
Die Marke KTM produziert Mountainbikes, E-Bikes, Crosstrekking-Bikes und viele weitere Modelle, in denen echte Hightech steckt, denn anspruchsvolle Fahrer müssen sich auch in Extremsituationen auf ihr Fahrrad verlassen können. Materialauswahl, Design und Verarbeitung gehen bei KTM Hand in Hand, um ein optimales Ergebnis zu gewährleisten. Die Verbindung von Stabilität und Flexibilität ist dabei eine besondere Herausforderung. Doch nicht nur für risikofreudige Profis, sondern auch für bedachte Freizeitfahrer bietet die Marke das passende, zweirädrige Gefährt. Die E-Bikes von KTM erleichtern das Treten und erhöhen so die Leitungsfähigkeit. Vor allem in den Städten sind sie die optimalen Fortbewegungsmittel, da Menschen, die etwas abseits vom Zentrum oder in Vororten wohnen mit einem E-Bike unkompliziert und mit wenig Anstrengung rasch ins Zentrum gelangen können.