- Sonderpreis!
- -130,00 €
Schon im vergangenen Jahr bekam unser Aluminium-Klassiker einen neuen Rahmen.
Spezifikation
Rahmen | 29" Alloy 6061 MTB M1110 |
GABEL | Suntour SF14 XCR-AIR RL DS 100 |
SCHALTWERK | SRAM SX EAGLE |
SCHALTHEBEL | SRAM SX EAGLE TRIGGER SHIFTER |
KURBEL | SRAM SX EAGLE / 34T |
HINTERES KETTENBLATT | SRAM PG-1210 EAGLE-12 / 11-50T |
BREMSE | Shimano MT200 |
BREMSSCHEIBE | Shimano Altus RT10 CL 180 / Altus RT10 CL 160 |
VORDERRAD | KTM Line - Shimano Tourney HB-TX505 CL 32H 100 QR / KTM 28" Sport 32H / Pillar 2.0 INOX black |
HINTERRAD | KTM Line - Shimano Tourney FH-TX505-8 CL 32H 135 QR / KTM 28" Sport 32H / Pillar 2.0 INOX black |
VORDERREIFEN | MAXXIS REKON RACE 57-622, EXO Tanwall |
HINTERREIFEN | MAXXIS REKON RACE 57-622, EXO Tanwall |
HANDGRIFF | KTM COMP MTB |
LENKER | KTM COMP Riser 12 720-740mm |
LENKERVORBAU | KTM COMP 7° |
GABELLAGERUNG | RITCHEY Zero Logic PRESS FIT 1-1/8" |
SATTEL | KTM LINE SPORT |
SATTELSTÜTZE | KTM COMP 27.2 |
PEDALE | KTM COMP MTB BF |
GEWICHT | 14,3 kg |
HÖCHSTZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT | 105 kg |
Die Marke KTM produziert Mountainbikes, E-Bikes, Crosstrekking-Bikes und viele weitere Modelle, in denen echte Hightech steckt, denn anspruchsvolle Fahrer müssen sich auch in Extremsituationen auf ihr Fahrrad verlassen können. Materialauswahl, Design und Verarbeitung gehen bei KTM Hand in Hand, um ein optimales Ergebnis zu gewährleisten. Die Verbindung von Stabilität und Flexibilität ist dabei eine besondere Herausforderung. Doch nicht nur für risikofreudige Profis, sondern auch für bedachte Freizeitfahrer bietet die Marke das passende, zweirädrige Gefährt. Die E-Bikes von KTM erleichtern das Treten und erhöhen so die Leitungsfähigkeit. Vor allem in den Städten sind sie die optimalen Fortbewegungsmittel, da Menschen, die etwas abseits vom Zentrum oder in Vororten wohnen mit einem E-Bike unkompliziert und mit wenig Anstrengung rasch ins Zentrum gelangen können.